

Oomi Jousto 24 kk
Kiinteä 24 kk · Pohjoismainen
- Perusmaksu 0 € ensimmäiset 9 kuukautta (säästö 53,10 €)
- Kiinteä perusosa 9,09 snt/kWh ± oma kulutusvaikutus
Arvio 7 500 kWh/v kulutuksella: 699 €/v (sis. kampanjaedun)
Hyödynnä 9 kk 0 € etuYhteenveto (sis. ALV 25,5 %)
Vuonna 2026 kotitalouksien sähkövero (luokka I) on 2,827515 snt/kWh (pyöristettynä 2,83 snt/kWh, veroton 2,253 snt/kWh). Kaupunkiverkoissa (Helen, Vantaa, Oulu, Tampere) yleissiirto maksaa 3,78–4,15 snt/kWh ja perusmaksu 5,50–6,50 €/kk, kun taas Caruna Oy:n ja Elenian alueilla pientalon perusmaksu on 26,90–27,90 €/kk.

Suomen 10 suurimman verkkoyhtiön yleissiirron yksikköhinta (ilman sähköveroa), kerrostalohuoneiston (1x25 A / 3x25 A) ja pientalon (3x25 A) tyypillinen kuukausimaksu sekä tehomaksukäytäntö (sis. ALV 25,5 %).
| Verkkoyhtiö | Toiminta-alue | Yleissiirto (snt/kWh) | Perusmaksu kerrostalo | Pientalo (3x25 A) | Tehomaksu & huomiot |
|---|---|---|---|---|---|
| Helen Sähköverkko Oy | Helsinki | 4,05 snt/kWh | 5,50 €/kk | 14,90 €/kk | Tehomaksu aikasiirrossa ja yli 3x63 A kohteissa |
| Vantaan Energia Sähköverkot Oy | Vantaa | 3,78 snt/kWh | 5,60 €/kk | 15,20 €/kk | Ei erillistä tehomaksua yleissiirrossa (3x25 A) |
| Oulun Energia Sähköverkko Oy | Oulu ja lähikunnat | 3,85 snt/kWh | 5,80 €/kk | 15,50 €/kk | Edullinen kaupunkiverkko, ei pienkuluttajan tehomaksua |
| Tampereen Energia Sähköverkko Oy | Tampere ja Pirkanmaan kehys | 3,92 snt/kWh | 5,90 €/kk | 15,80 €/kk | Yleis- ja yösiirto ilman 3x25 A tehomaksua |
| Turku Energia Sähköverkot Oy | Turku | 4,15 snt/kWh | 6,50 €/kk | 16,90 €/kk | Kiinteä sulakeperusteinen kuukausimaksu |
| Caruna Espoo Oy | Espoo, Kauniainen, Kirkkonummi, Joensuu | 4,29 snt/kWh | 7,90 €/kk | 18,90 €/kk | Selvästi Caruna Oy:tä edullisempi kaupunkiverkko |
| Elenia Verkko Oyj | Pirkanmaa, Häme, Keski-Suomi, Pohjanmaa | 5,32 snt/kWh | 11,90 €/kk | 26,90 €/kk | Korkea perusmaksu maaseutu- ja taajamaverkossa |
| Caruna Oy | Etelä-, Lounais-, Länsi- ja Pohjois-Suomi | 5,48 snt/kWh | 12,90 €/kk | 27,90 €/kk | Korkea kiinteä kuukausimaksu 3x25 A pientaloissa |
| Savon Voima Verkko Oy | Pohjois- ja Etelä-Savo | 5,72 snt/kWh | 13,20 €/kk | 28,90 €/kk | Laaja haja-asutusalueen maakaapelointiverkko |
| PKS Sähkönsiirto Oy | Pohjois-Karjala ja Koillis-Savo | 5,85 snt/kWh | 13,50 €/kk | 29,80 €/kk | Tehomaksullinen hinnoittelu valittavissa |
Kaikki kotitaloudet, maatalous ja vapaa-ajan asunnot kuuluvat sähköveroluokkaan I. Verkkoyhtiö perii sähköveron ja huoltovarmuusmaksun suoraan siirtolaskulla jokaiselta kulutetulta kilowattitunnilta.
| Verokomponentti | Veroton (ALV 0 %) | Verollinen (ALV 25,5 %) | Selite |
|---|---|---|---|
| Sähkövero (veroluokka I, kotitaloudet) | 2,24000 snt/kWh | 2,811200 snt/kWh | Lakisääteinen valmistevero kaikille kotitalouksille ja vapaa-ajan asunnoille |
| Huoltovarmuusmaksu | 0,01300 snt/kWh | 0,016315 snt/kWh | Huoltovarmuuskeskukselle tilitettävä lakisääteinen maksu |
| Sähkövero yhteensä 2026 | 2,25300 snt/kWh | 2,827515 snt/kWh | Veloitetaan aina sähkönsiirtolaskun yhteydessä (pyöristettynä 2,83 snt/kWh) |
Maksatko Carunalle tai Elenialle 22–30 €/kk perusmaksua? Koska paikallista sähköverkkoyhtiötä ei voi vaihtaa, ainoa tapa leikata kiinteitä kuukausikuluja on poistaa sähkönmyynnin perusmaksu (0 €/kk 6–9 kuukaudeksi) ja tarkistaa nykyinen laskusi piilomarginaalien varalta.

Valitse sähkönmyyntisopimus ilman kuukausimaksua. Uusi sähköyhtiö hoitaa vaihdon puolestasi ja sähkönsiirto jatkuu saumattomasti paikalliselta verkkoyhtiöltäsi.


Kiinteä 24 kk · Pohjoismainen
Arvio 7 500 kWh/v kulutuksella: 699 €/v (sis. kampanjaedun)
Hyödynnä 9 kk 0 € etu

Toistaiseksi voimassa · 100 % Fossiilivapaa
Arvio 7 500 kWh/v kulutuksella: 523 €/v (sis. kampanjaedun)
Hyödynnä 6 kk 0 € etu

Toistaiseksi voimassa · Pohjoismainen
Arvio 7 500 kWh/v kulutuksella: 525 €/v (sis. kampanjaedun)
Tutustu Oomi Aktiiviseen

Kiinteä 24 kk · Pohjoismainen
Arvio 7 500 kWh/v kulutuksella: 759 €/v (sis. kampanjaedun)
Lukitse 9,89 snt hinta